Vaccinations recommandées de base et complémentaires (CFV/OFSP)
Sprunglinks
Vaccinations recommandées de base et complémentaires (CFV/OFSP)
Vaccinations recommandées de base et complémentaires (CFV/OFSP)
Nourrissons, enfants et adolescents | Adultes | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Âge | Mois | Ans | |||||||||||
Vaccin | Naissance | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | 12 - 18 | 4 - 7 | 11 - 14/15 | 25 | 45 | ≥ 65 |
DTP | DTPa | DTPa | DTPa | DTPa/ dTpa | dTpa | dTpa | dT | dT | |||||
Poliomyélite | IPV | IPV | IPV | IPV | |||||||||
Hib | Hib | Hib | Hib | ||||||||||
Hépatite B | HBV | HBV | HBV | (HBV) | |||||||||
Pneumocoques | PCV | PCV | PCV | PCV | |||||||||
Rotavirus | RV | RV | |||||||||||
Mén. B | B | B | B | B | |||||||||
Mén. ACWY | ACWY | ACWY | |||||||||||
ROR | ROR | ROR | |||||||||||
Varicelle | VZV | VZV | |||||||||||
HPV | HPV | (HPV) | |||||||||||
Zona | HZ | ||||||||||||
Influenza | annuel |
Pour les recommandations de vaccination basées sur l’âge, les niveaux de recommandations se distinguent par l’objectif vaccinal recherché :
Vaccination de base: les objectifs vaccinaux sont la protection individuelle et celle de la santé publique
Vaccination complémentaire: la protection individuelle est l’objectif principal de la vaccination